ARROWS Me F-11Dは、10日(金)から各ドコモショップなどのドコモ製品取り扱い店において事前予約を開始しており、8月15日から販売開始することを予告していましたが、この度、正式に8月15日に発売開始されることが決定されました。

ARROWS Me F-11Dは、発表時にはドコモ初アプローチとして本体価格がかなり抑えられる超安価スマホとして説明されていました。
また、端末価格を抑えながらもワンセグなどに対応しており、すでにAndroidスマートフォンを利用しているユーザーでも小型端末のニーズなどに請求し、既存ユーザーの買い替えや2台目、3台目としての需要も充分狙える機種になっています。
■主な仕様
| 寸法 (高さ×幅×厚さ:mm) | 約119×60×10.8mm |
| 質量(g) | 約115g |
| 3G連続待受時間(静止時[自動])(時間) | 約440時間 |
| LTE連続待受時間(静止時[自動])(時間) | 非対応 |
| GSM連続待受時間(静止時[自動])(時間) | 約280時間 |
| 連続通話時間(3G/GSM)(分) | 約260分/約380分 |
| 連続テレビ電話時間(分) | 非対応 |
| モバキャス連続視聴時間(分) | 非対応 |
| メインディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦 通称]、種類、発色数) | 約3.7インチ 480×800 WVGA TFT液晶 1677万色 |
| サブディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦]、種類、発色数) | 非対応 |
| バッテリー容量 | 1520mAh |
| ROM/RAM | 4GB/1GB |
| 外部メモリー (最大対応容量) | microSD(2GB) microSDHC(32GB) |
| 外側カメラ機能 (撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | CMOS 約500万/約500万 |
| 内側カメラ機能 (撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | 非対応 |
| CPU (チップ名/クロック) | MSM8255/1.0GHz |
| OS | Android 4.0 |
| 「Xi」(クロッシィ)(LTE) | 非対応 |
| FOMA®ハイスピード (HSDPA/HSUPA) | 14Mbps/5.7Mbps |
| Wi-Fi(無線LAN) (Wi-Fiテザリング同時接続台数) | ◯ (8台) |
| 防水/防塵 | ◯/非対応 (IPX5、8/非対応) |
| 色 | Precious White Presious Black |
0 件のコメント:
コメントを投稿